Franke hyllad i Dublin som ny medlem i Svensk Poker Hall of Fame
05 Apr 2026Läs mer
| Event | Inköp (€) | Spelare (Sverige) | Placering | Vinst (€) |
|---|---|---|---|---|
| NLH High Roller (6-handed) | €5 000 | Erik Friberg | 1 | €71 700 |
| NLH DeepStack Mystery Bounty | €1 100 | Abbe Mardiny | 1 | €14 950 |
| PLO4/PLO5 High Roller | €3 000 | Patrik Rössel | 2 | €23 850 |
| NLH Kings of Tallinn Championship | €555 | Max Jafaripour | 3 | €23 950 |
| Kings of Tallinn Cup | €350 | Patrik Falk | 2 | €20 720 |
| Main Event | €1 100 | Habib Brahim | 9 | €16 200 |
| PLO5/PLO Hi-Lo | €200 | Thomas Grähs | 1 | €4 650 |
| PL Sviten / PLO5 | €200 | Martin von Zweigbergk | 1 | €4 550 |
| NLH Seniors | €555 | Lennart Andersson | 1 | €9 480 |
| NLH Turbo | €200 | Lennart Andersson | 2 | €4 380 |
| Baducey/Badacey | €200 | Lena Björn | 1 | €2 450 |
| Baducey/Badacey | €200 | Eva Jiretorn | 2 | €1 740 |
| NLH Progressive Bounty | €200 | Dennis Jacobsen | 1 | €3 020 |
| NLH Progressive Knockout | €350 | Per Nilsson | 8 | €1 300 |
| NLH Kings of Tallinn Championship | €555 | Emil Göransson | 8 | €5 850 |
| Kings of Tallinn Cup | €350 | Sebastian Hjärtberg | 8 | €3 630 |
| NLH Celebrity Special | €200 | Simon Hassan | 3 | €6 580 |
| NLH Celebrity Special | €200 | Godfred Wannis | 7 | €2 120 |
| NLH Celebrity Special | €200 | Andreas Werner | 8 | €1 730 |
| NLH DeepStack Progressive Bounty | €200 | Patric Mattsson | 7 | €800 |
| NLH Progressive Bounty | €200 | Anders Smeds | 8 | €570 |




