SvePof lanserar medlemsserie på Coolbet
25 Oct 2025
Läs mer
Svenska Vinnare och Finalbord på Kings of Tallinn 2026
- Erik Friberg vinner NLH High Roller med €71,700.
- Svensk dominans i mixade spelformat.
- Starkt svensk avslut med flera finalbordsplaceringar.
En välförtjänt vinnare i Lena Björn!
Svenska spelare satte tydlig prägel på årets upplaga av Kings of Tallinn med flera pokaler, ett gäng finalbord och riktigt fina utbetalningar i både specialformat och de större NLH-eventen.
Här är en samlad översikt över svenska vinnare och svenska finalbordsplaceringar med event, inköp, placering och prispengar.
Här är en samlad översikt över svenska vinnare och svenska finalbordsplaceringar med event, inköp, placering och prispengar.
Svenska vinnare och finalbord i Kings of Tallinn 2026
| Event | Inköp (€) | Spelare (Sverige) | Placering | Vinst (€) |
|---|---|---|---|---|
| NLH High Roller (6-handed) | €5 000 | Erik Friberg | 1 | €71 700 |
| NLH DeepStack Mystery Bounty | €1 100 | Abbe Mardiny | 1 | €14 950 |
| PLO4/PLO5 High Roller | €3 000 | Patrik Rössel | 2 | €23 850 |
| NLH Kings of Tallinn Championship | €555 | Max Jafaripour | 3 | €23 950 |
| Kings of Tallinn Cup | €350 | Patrik Falk | 2 | €20 720 |
| Main Event | €1 100 | Habib Brahim | 9 | €16 200 |
| PLO5/PLO Hi-Lo | €200 | Thomas Grähs | 1 | €4 650 |
| PL Sviten / PLO5 | €200 | Martin von Zweigbergk | 1 | €4 550 |
| NLH Seniors | €555 | Lennart Andersson | 1 | €9 480 |
| NLH Turbo | €200 | Lennart Andersson | 2 | €4 380 |
| Baducey/Badacey | €200 | Lena Björn | 1 | €2 450 |
| Baducey/Badacey | €200 | Eva Jiretorn | 2 | €1 740 |
| NLH Progressive Bounty | €200 | Dennis Jacobsen | 1 | €3 020 |
| NLH Progressive Knockout | €350 | Per Nilsson | 8 | €1 300 |
| NLH Kings of Tallinn Championship | €555 | Emil Göransson | 8 | €5 850 |
| Kings of Tallinn Cup | €350 | Sebastian Hjärtberg | 8 | €3 630 |
| NLH Celebrity Special | €200 | Simon Hassan | 3 | €6 580 |
| NLH Celebrity Special | €200 | Godfred Wannis | 7 | €2 120 |
| NLH Celebrity Special | €200 | Andreas Werner | 8 | €1 730 |
| NLH DeepStack Progressive Bounty | €200 | Patric Mattsson | 7 | €800 |
| NLH Progressive Bounty | €200 | Anders Smeds | 8 | €570 |
Tre punkter som sticker ut
- Fribergs toppnotering i High Rollern
En legend gör comeback? Det var inte igår man läste om Friberg i pokersammanhang men nu så!
När inköpen blir större och fälten tuffare krävs både timing och kyla. Här levererade Erik Friberg maximalt och säkrade festivalens tyngsta svenska seger med €71,700. - Svensk bredd i formatdjungeln
Det är inte bara NLH som bär svensk framgång. Titlar i PLO5/PLO Hi-Lo och Sviten-format visar en bredd som ofta blir skillnaden på en lång festival: man hittar värde och edge även när spelschemat byter skepnad. - Djupa runs i stora fält
Utöver pokalerna kom flera svenskar långt i event med större startfält. Andraplatsen i Kings of Tallinn Cup och ett svenskt podium i Championship är den typen av resultat som bygger en hel festivalvecka.
Summering KoT 2026
Sammantaget blev Kings of Tallinn 2026 en stark svensk vecka med flera titlar och ett pärlband av finalbord. Och när både high roller-resultat, mixed games och stora NLH-event tickar in samtidigt, då är det svårt att kalla det annat än en helgjuten svensk insats.
SVENSK POKER!
SVENSK POKER!
