Sex svenska cashar när Grand Event gick från 269 till finalbord
03 nov. 2026Läs mer
| Spelare | Marker efter dag 2 |
|---|---|
| Karl Sandoff | 3 120 000 |
| Philip Cole | 780 000 |
| Erik Lindqwist | 875 000 |
| Rolf Johansson | 590 000 |
| Per Gustafsson | 550 000 |
| Johan Karlsson | 545 000 |
| Spelare | Placering | Prispengar |
|---|---|---|
| Magnus Nilsson | 3 | €10 000 |
| Jens Nilsson | 8 | €1 720 |
| Joakim Wickström | 31 | €580 |
| Totalt |
|
€12 300 |
| Spelare | Placering | Prispengar |
|---|---|---|
| Magnus Roennbrant | 2 | €6 700 |
| Kai Kinnari | 7 | €1 520 |
| Totalt |
|
€8 220 |
| Spelare | Turnering | Inköp | Placering | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Nilsson | PLO 4/5 Card | €330 | 3 | €10 000 |
| Magnus Roennbrant | Pot Limit Omaha | €330 | 2 | €6 700 |
| Jens Nilsson | PLO 4/5 Card | €330 | 8 | €1 720 |
| Kai Kinnari | Pot Limit Omaha | €330 | 7 | €1 520 |
| Joakim Wickström | PLO 4/5 Card | €330 | 31 | €580 |
| Totalt |
|
|
5 ITM | €20 520 |



