Sex svenska cashar när Grand Event gick från 269 till finalbord
03 nov. 2026Läs mer
| Spelare | Turnering | Placering | Prispengar |
|---|---|---|---|
| Jerry Ödeen | €1,500 S.O.R.B.E.T. High Roller | 3 | €9,330 |
| Jerry Ödeen | €800 8-Game Main Event | 6 | €5,260 |
| Kenneth Naoki Wiik | €300 6-Game Mystery Bounty | 3 | €1,420 |
| Eva Jiretorn | €200 Omaha Dealer's Choice | 4 | €1,010 |
| Event | Vinnare | Land | Förstapris |
|---|---|---|---|
| €200 Welcomer Big Bet Mix | Christophe Stammet | Luxemburg | €3,417 |
| €555 Lowball Draw Mix | Thor Morstol | Norge | €9,967 |
| €300 Nordic Blood Mix | Nicolas Bokowski | Tyskland | €6,150 |
| €700 20-Game Dealer's Choice | Robin Panholzer | Österrike | €12,093 |
| €200 S.O.R.B.E.T. | Raymond Forsland | Norge | €4,051 |
| €800 T.O.E. Turbo | Sampo Ryynänen | Finland | €8,072 |
| €1,500 S.O.R.B.E.T. High Roller | Patrick Stacey | Kanada | €20,230 |
| €300 Senkel's Paradise Pick'em | Eirik Kristiansen | Norge | €4,766 |
| €800 8-Game Main Event | Tapani Pulkkinen | Finland | €22,250 |
| €300 6-Game Mystery Bounty | Marius Toverud | Norge | €6,028* |
| €1,500 6-Game High Roller | Alexander Aaneland | Norge | €10,886 |
| €200 Omaha Dealer's Choice | Philipp Krieger | Tyskland | €3,004 |



