Nu kan du kvala in till Triton One via Coolbet
15 sep. 2026Läs mer
| Event | Entries | Svensk | Plats | Payout |
|---|---|---|---|---|
| WCOOP 04 H: $1 050 PLO | 121 | Simon “C. Darwin2” Mattsson | 1 | $27 202 |

| Event | Entries | Svensk | Plats | Payout |
|---|---|---|---|---|
| WCOOP 14 H: $1 050 5 Card PLO8 | 91 | Darth Vder58 | 1 | $22 196 |
| Svensk spelare | Event | Entries | Prizepool | Plats | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon “C. Darwin2” Mattsson | WCOOP 04-H: $1 050 PLO | 121 | $121 000 | 1 | $27 202 |
| Darth Vder58 | WCOOP 14-H: $1 050 5-Card PLO8 | 91 | $91 000 | 1 | $22 196 |
| Niklas “Lena900” Astedt | WCOOP 15-H: $10 300 Super Tuesday High Roller | 23 | $230 000 | 3 | Ej säkert verifierad |
| mamamama70 | WCOOP 02-H: $1 050 NLHE PKO Warm-Up | 154 | $154 000 | 4 | $11 513* |
| Simon “C. Darwin2” Mattsson | WCOOP 03-H: $5 200 NLHE World Championship of 6-Max | 107 | $535 000 | 8 | $18 773 |
| jedimaster82 | WCOOP 04-H: $1 050 PLO | 121 | $121 000 | 10 | $3 256 |



