Sex svenska cashar när Grand Event gick från 269 till finalbord
03 nov. 2026Läs mer
| Placering | Spelare | Land | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi Yazdanpanah | Sverige | €59 465 |
| 2 | Mairo Tori | Estland | €39 330 |
| 3 | Arasch Mirzai | Sverige | €26 830 |
| 4 | Darius Neagoe | Rumänien | €18 670 |
| 5 | Gonzalo Soriano | Spanien | €13 250 |
| 6 | Magnus Pukk | Estland | €9 600 |
| 7 | Janne Ojala | Finland | €7 100 |
| 8 | Sigitas Raila | Litauen | €5 370 |
| 9 | Juan Duenas | Spanien | €4 140 |
| Datum | Turnering | Placering | Prispengar |
|---|---|---|---|
| Juli 2026 | WSOP Circuit Tallinn, €350 Mini Main Event | 17 | €2 110 |
| Mars 2025 | WPT Prime Cyprus Championship | 107 | $2 480 |
| September 2024 | Chamada Prestige September Fest, $660 ITM Bounty | 5 | $1 900 |
| September 2024 | Chamada Prestige September Fest, $660 Bounty KO Turbo | 1 | $3 990 |
| Augusti 2024 | WPT Prime Cyprus Championship | 113 | $2 140 |




